F1 GP Jepang 2026: Antonelli Pole Lagi, Verstappen Tersingkir di Q2
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Jepang, putaran ketiga musim 2026 dari Sirkuit Suzuka.

Kimi Antonelli meraih pole position Formula 1 berturut-turut setelah mencatat waktu tercepat dalam kualifikasi Grand Prix Jepang di Suzuka, mengungguli rekan setimnya di Mercedes, George Russell.
Meskipun Mercedes kembali menguasai baris depan di Jepang, itu jauh dari kata nyaman. Oscar Piastri dari McLaren dan Charles Leclerc dari Ferrari terus memberikan ancaman sepanjang sesi tiga bagian tersebut.
Pada akhirnya, kesalahan di tikungan Spoon pada upaya terakhir Leclerc menggagalkan apa yang awalnya tampak sebagai lap yang berpotensi meraih pole position.
Lando Norris bangkit kembali setelah mengalami masalah ERS pada Sabtu pagi dan finis di posisi kelima, di depan Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, dan Arvid Lindblad.
Max Verstappen secara mengejutkan tersingkir di Q2, dengan pembalap Belanda itu menyebut Red Bull-nya "tidak bisa dikendalikan", dan mengeluh tidak mampu membelokkan mobilnya di tengah tikungan. Ia akan memulai balapan dari posisi ke-11.
Nico Hulkenberg tentu tidak senang karena juga tersingkir di Q2, setelah secara konsisten berada di 10 besar selama tiga sesi latihan.
Cadillac dan Aston Martin sama-sama kehilangan pasangan mereka di Q1, dengan Ollie Bearman secara mengejutkan berada di posisi terbawah setelah awal musim yang kuat.
Dalam hal kecepatan balapan di sesi latihan, kecepatan Mercedes tampak mengkhawatirkan, tetapi tidak banyak perbedaan di lini tengah, dengan pertarungan menarik untuk memperebutkan posisi poin minor yang akan terjadi.
F1 GP Jepang 2026 - Suzuka - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.035s | 1m29.048s | 1m28.778s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.967s | 1m29.686s | 1m29.076s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.200s | 1m29.451s | 1m29.132s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m29.915s | 1m29.303s | 1m29.405s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.401s | 1m29.795s | 1m29.409s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.309s | 1m.29.589s | 1m29.567s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.584s | 1m29.874s | 1m29.691s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m30.662s | 1m30.104s | 1m29.978s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m30.359s | 1m29.990s | 1m30.274s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.781s | 1m30.109s | 1m30.319s |
| 11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.519s | 1m30.262s | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m30.915s | 1m30.309s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m30.358s | 1m30.387s | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.657s | 1m30.495s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m30.931s | 1m30.627s | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m30.927s | 1m31.033s | |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.088s | ||
| 18 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m31.090s | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m32.206s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m32.330s | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.646s | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.920s | ||








