F1 GP Jepang 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Suzuka
Hasil lengkap dari latihan terakhir untuk F1 GP Jepang dari Sirkuit Suzuka, putaran ketiga musim 2026.

Mercedes menegaskan keunggulan mereka pada latihan terakhir di F1 GP Jepang, dengan Kimi Antonelli dan George Russell menjadi satu-satunya tim yang mampu mencatat laptime di bawah 1:30.
Charles Lecelrc berada di posisi ketiga untuk Ferrari, terpaut hampir satu detik dari Antonelli. Pembalap tercepat dari hari Jumat, Oscar Piastri, turun ke posisi keempat dan tertinggal satu detik lebih dari waktu patokan Antonelli pada jam terakhir latihan. Lewis Hamilton melengkapi lima besar.
Lando Norris langsung menunjukkan kecepatan setelah melewatkan lebih dari setengah sesi saat McLaren berupaya memperbaiki masalah ERS. Ini terjadi setelah masalah serupa terjadi di China, saat kedua mobil tidak dapat memulai balapan.
Audi mencuri perhatian dengan Nico Hulkenberg memimpin para pembalap papan tengah di posisi ketujuh. Kecepatannya didukung oleh rekan setimnya, Gabriel Bortoleto, di posisi kesembilan.
Max Verstappen memisahkan keduanya, tetapi terdengar frustrasi karena kurangnya kecepatan dari Red Bull-nya. Pierre Gasly melengkapi posisi 10 besar.
Itu adalah sesi yang sulit lainnya untuk Aston Martin. Meski kedua mobil menjalani sesi yang lebih produktif, Lance Strol dan Fernando Alonso masih jauh tertinggal dari 20 mobil di depannya, terpaut hampir satu detik dari Sergio Perez tepat di atasnya.
F1 GP Jepang 2026 - Suzuka - Hasil Free Practice 3 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.362s | 18 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.616s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m30.229s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.364s | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.383s | 23 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.600s | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m30.358s | 21 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.910s | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m31.000s | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.082s | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m31.094s | 21 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.097s | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.288s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m31.326s | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m31.558s | 18 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.733s | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m31.759s | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.829s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m32.503s | 20 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m32.540s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.485s | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.529s | 14 |








