F1 GP Tiongkok 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Shanghai
Hasil lengkap dari sesi Free Practice untuk F1 GP Tiongkok, putaran kedua musim 2026 di Sirkuit Shanghai.

George Russell memimpin sesi Free Practice untuk F1 GP Tiongkok saat Mercedes menunjukkan kecepatan yang sangat dominan untuk membuka putaran kedua dari musim Formula 1 2026.
Russell mencatat 1m32,741s, unggul 0,120 detik dari rekan setimnya, Kimi Antonelli, dengan Lando Norris di posisi ketiga, terpaut 0,555 detik. Oscar Piastri menyusul di posisi keempat, sementara Charles Leclerc dan Lewis Hamilton melengkapi enam besar saat Ferrari melakukan debut sayap Macarena.
Namun, kecepatan Hamilton sebenarnya masih tidak jelas setelah momen melintir merusak ban Mediumnya, memaksanya beralih ke ban Soft jauh lebih awal dari rivalnya. Dengan kondisi lintasan yang berubah sepanjang sesi, waktunya pun tidak dapat dibandingkan dengan para pembalap teratas lainnya.
Setelah mencetak poin pada debutnya akhir pekan lalu, Arvid Lindblad hanya menyelesaikan enam lap pada sesi latihan, dengan asap mengepul dari kokpitnya.
Carlos Sainz juga mengalami Practice yang sulit bagi Williams, karena masalah pada mobilnya memaksanya untuk tetap berada di garasi selama sekitar setengah sesi.
F1 GP Tiongkok 2026 - Shanghai - Hasil Free Practice | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.741s | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.861s | 29 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.296s | 28 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.472s | 27 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.599s | 27 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.129s | 25 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m34.426s | 27 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m34.541s | 24 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m34.639s | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.676s | 27 |
| 11 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.773s | 28 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m34.828s | 25 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m34.856s | 25 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m34.877s | 24 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m34.947s | 25 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.480s | 30 |
| 17 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.679s | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m35.856s | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m36.057s | 24 |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.224s | 20 |
| 21 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.896s | 6 |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m39.200s | 13 |








