Tes F1 Bahrain 2026: Hasil Akhir Hari Ketiga (19:00)
Hasil akhir dari hari ketiga tes F1 Bahrain, pukul 19:00 waktu setempat.

Andrea Kimi Antonelli memimpin Mercedes 1-2 saat mogoknya mobil Ferrari yang dikendarai Lewis Hamilton menandai berakhirnya minggu pertama tes F1 Bahrain.
Tes resmi pertama musim 2026 telah membawa kebingungan mengenai urutan peringkat awal, dengan tim teratas saling menunjuk satu sama lain.
Mercedes menjadi favorit menjelang musim, dan telah menghadapi klaim sandbagging dari para rivalnya.
Di tengah dugaan ini, The Silver Arrows mengakhiri tes Bahrain dengan waktu tercepat secara keseluruhan, dengan Antonelli memimpin rekan satu timnya, George Russell, di catatan waktu.
Russell memimpin setelah sesi pertama, dengan catatan waktu 1m33.918s yang membuatnya tetap di puncak klasemen hingga jam pertama sesi sore.
Antonelli belum mencatatkan satu putaran pun pada tahap ini, sampai Mercedes mengirimnya keluar pit sekitar 2 jam 30 menit sebelum sesi berakhir, meski tidak ada masalah yang menghalanginya untuk berlari.
Ia segera naik ke posisi ketiga dengan catatan waktu 1m34.491s, sebelum merebut posisi teratas kurang dari dua jam sebelum sesi berakhir dengan 1m33.900s.
Ia kemudian memperbaiki catatan waktunya 10 menit kemudian menjadi 1 menit 33,669 detik, yang bertahan di puncak timesheets sampai bendera finis dikibarkan.
Ia unggul 0,249 detik dari rekan setimnya, Russell, sementara Ferrari melengkapi tiga besar dengan Lewis Hamilton, yang tertinggal 0,540 detik.
Hamilton menyebabkan bendera merah dikibarkan kurang lebih 10 menit sebelum balapan berakhir ketika ia menghentikan Ferrari-nya di Tikungan 8, setelah menyelesaikan lebih dari 130 lap pada hari Jumat.
Meskipun mobilnya segera dievakuasi, pengawas balapan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan sistem, termasuk periode safety car virtual dan start berdiri.
Oscar Piastri berada di posisi keempat untuk McLaren setelah lebih dari 150 lap, dengan Max Verstappen dan Red Bull melengkapi lima besar.
Isack Hadjar berada di posisi keenam, hanya terpaut kurang dari 0,3 detik dari rekan setimnya di Red Bull, sementara Esteban Ocon membawa Haas ke posisi ketujuh, di belakang Franco Colapinto dari Alpine, Ollie Bearman dari Haas lainnya, dan Nico Hulkenberg dari Audi.
Colapinto hampir mengalami kecelakaan saat menuju grid untuk latihan start, sebelum mobil Alpine-nya mengalami masalah anti-stall di Tikungan 1. Beberapa mobil juga gagal bergerak dari garis start selama fase latihan start.
Tes F1 Bahrain 2026 - Hasil Akhir Hari Ketiga (19:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.669s | 61 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 78 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 150 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.549s | 161 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 61 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m35.610s | 59 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m35.753s | 75 |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m35.806s | 144 |
| 9 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 70 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m36.291s | 58 |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m36.665s | 78 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.808s | 119 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 68 |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m37.365s | 67 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.536s | 60 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.165s | 72 |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.772s | 37 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (18:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.669s | 31 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 78 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 121 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.549s | 135 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 61 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m35.786s | 44 |
| 7 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 70 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m36.260s | 59 |
| 9 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.470s | 125 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.808s | 119 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m36.828s | 44 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 68 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.536s | 60 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.423s | 62 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.772s | 37 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m39.251s | 47 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m39.337s | 60 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (17:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 78 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 91 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.491s | 10 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.549s | 100 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 61 |
| 6 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 70 |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m35.976s | 34 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.808s | 118 |
| 9 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.874s | 111 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.172s | 29 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 68 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.536s | 60 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.423s | 62 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.772s | 37 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m38.975s | 45 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m40.940s | 39 |
| 17 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m42.794s | 22 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (16:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 78 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 78 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 61 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 70 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.234s | 81 |
| 6 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.808s | 103 |
| 7 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.874s | 81 |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 68 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.536s | 60 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.813s | 8 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.423s | 62 |
| 12 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.772s | 37 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m39.106s | 11 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m39.824s | 11 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m41.462s | 4 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | No time set | 5 |
== Hasil Sesi Pagi ==
Russell memimpin sesi pagi untuk hari ketiga tes F1 Bahrain 2026 saat Cadillac memicu red flag lainnya.
Hari terakhir tes Bahrain melihat peningkatan catatan waktu dari para pembalap, di mana dua pembalap teratas di sesi pagi melaju lebih cepat dari pembalap tercepat dari hari kamis.
Setelah masalah hari Kamis, di mana Andrea Kimi Antonelli hanya melakukan tiga lap di sesi pagi karena masalah mesin, Mercedes kembali menunjukkan taringnya pada Jumat pagi.
Russell memimpin satu jam pertama dengan laptime 1 menit 34,705 detik, sebelum memperbaikinya menjadi 1 menit 33,918 detik.
Catatan waktu tersebut bertahan sampai sesi pagi berakhir pukul 14:00 waktu Bahrain, dengan Russell total membukukan 78 lap.
Ia memimpin Ferrari milik Hamilton, yang mencatatkan 1 menit 34,209 detik dan membukukan 65 lap.
Setelah mengalami masalah dengan Sergio Perez pada hari Kamis, kini giliran Valtteri Bottas yang mengalami penghentian di jam pertama.
Namun, para marshal dengan cepat mengevakuasi mobil Bottas, sehingga sesi bisa kembali dilanjutkan setelah jeda singkat.
Bottas menghabiskan banyak waktu di pit, sebelum melakukan serangkaian lap instalasi sekitar 90 menit sebelum sesi berakhir.
Ia akhirnya berhasil melakukan beberapa putaran berkelanjutan dengan Cadillac-nya, menyelesaikan lebih dari 30 lap untuk mengakhiri sesi pertama di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 38,772 detik.
Verstappen, yang menimbulkan kehebohan pada hari Kamis dengan komentar pedas tentang mobil 2026, menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull setelah 61 lap.
Pembalap Belanda itu memilih untuk tidak melakukan time-attack, mengakhiri sesi dengan selisih 1,413 detik di belakang Russell saat ia menyerahkan mobil ke Isack Hadjar untuk sesi sore.
Ollie Bearman berada di posisi keempat karena Haas terus menjalani uji coba yang solid, sementara Oscar Piastri berada di posisi kelima untuk McLaren.
Franco Colapinto berada di posisi keenam dengan Alpine di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls, yang menyelesaikan lap terbanyak di sesi pertama.
Gabriel Bortoleto berada di urutan kesembilan untuk Audi, sementara Aston Martin terus tertinggal jauh di belakang dengan berada di urutan ke-10 bersama Lance Stroll setelah 54 lap.
Sesi akan kembali dilanjutkan pada pukul 15:00-19:00 waktu Bahrain (19:00-23:00 WIB).
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (14:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 78 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 69 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 61 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 70 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.390s | 73 |
| 6 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.874s | 64 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 68 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.238s | 84 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.536s | 60 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.423s | 54 |
| 11 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.772s | 37 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (13:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 62 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 47 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 41 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.972s | 34 |
| 5 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.874s | 45 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.899s | 46 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 54 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.238s | 59 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m38.251s | 43 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.423s | 37 |
| 11 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m40.281s | 11 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (12:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.918s | 28 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.209s | 30 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 26 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.986s | 19 |
| 5 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m36.874s | 28 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.976s | 25 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 40 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.238s | 37 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m38.251s | 26 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.697s | 24 |
| 11 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m40.281s | 8 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (11:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.075s | 14 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.341s | 14 |
| 3 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m36.936s | 11 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.186s | 19 |
| 5 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.238s | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m37.643s | 14 |
| 7 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m38.401s | 13 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m40.281s | 8 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m41.355s | 12 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m41.504s | 10 |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | No time set | 7 |
Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.
Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.
Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.
Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.








