Tes F1 Bahrain 2026: Hasil Akhir Hari Kedua (19:00)
Hasil akhir hari kedua tes F1 Bahrain 2026 pada pukul 19:00 waktu setempat.

Charles Leclerc memimpin hari kedua tes F1 Bahrain 2026 yang dihentikan tiga kali oleh red flag untuk Ferrari.
Laptime 1 menit 32,273 detik milik Leclerc pada sesi pagi tidak terkalahkan sampai bendera finis dikibarkan pada pukul 19:00 waktu setempat.
Ia mengungguli Lando Norris dari McLaren, saat kedua pembalap membukukan lebih dari 100 lap sepanjang hari Kamis.
Ollie Bearman (Haas) jadi pembalap lain yang menyentuh 100 lap saat time-attack pada lap akhir membuatnya naik ke P3 di akhir sesi.
Leclerc menyelesaikan 139 lap, Norris jadi yang paling banyak dengan 149 lap, sementara itu Bearman 130 lap.
Posisi keempat ada George Russell yang menempuh total 54 lap pada hari yang sulit untuk Mercedes saat Andrea Kimi Antonelli hampir tidak menyelesaikan satu putaran pun di sesi pagi karena masalah mesin.
Isack Hadjar juga absen di sesi pagi karena masalah pada mobil Red Bull-nya, meskipun ia berhasil menyelesaikan 87 putaran di sesi sore dan finis di posisi kelima secara keseluruhan.
Gabriel Brotoleto berada di posisi keenam untuk Audi, sementara Pierre Gasly finis di posisi ketujuh setelah mengalami masalah teknis pada mobil Alpine-nya.
Pembalap Prancis itu berhenti mendadak di Tikungan 1 pada jam kedua sesi sore, membuat bendera merah dikibarkan sesaat.
Hal ini terjadi beberapa saat setelah penghentian lain karena kaca spion mobil Cadillac Valtteri Bottas lepas.
Bottas berada di posisi kedelapan di depan Alex Albon dari Williams dan Nico Hulkenberg dari Audi kedua.
Arvid Linblad berada di posisi ke-11 untuk Racing Bulls, sementara Carlos Sainz dari Williams, Liam Lawson dari Racing Bulls, Fernando Alonso dari Aston Martin, dan Perez melengkapi 15 besar.
Tes pertama di Bahrain akan berakhir pada hari Jumat.
Tes F1 Bahrain 2026 - Hasil Akhir Hari Kedua Tes (19:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 139 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 149 |
| 3 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.394s | 130 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m35.466s | 54 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m36.561s | 87 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m36.670s | 67 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 97 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m36.824s | 67 |
| 9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 62 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.266s | 47 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m37.470s | 83 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.592s | 69 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.017s | 50 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.248s | 98 |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.653s | 42 |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (18:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 94 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 105 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.458s | 27 |
| 4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 97 |
| 5 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.025s | 104 |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 62 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.266s | 47 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m37.774s | 58 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.977s | 36 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.017s | 50 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m38.026s | 34 |
| 12 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.653s | 42 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.960s | 84 |
| 14 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m39.909s | 54 |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m41.113s | 39 |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (17:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 80 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 88 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.458s | 16 |
| 4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 97 |
| 5 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.025s | 92 |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 62 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.266s | 47 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m37.977s | 25 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.017s | 50 |
| 10 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.653s | 42 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m38.888s | 41 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.960s | 77 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m40.686s | 37 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m41.113s | 22 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m41.257s | 21 |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (16:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 68 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 76 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 77 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.025s | 76 |
| 5 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 62 |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.266s | 47 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.017s | 50 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.653s | 42 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.960s | 62 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m40.014s | 17 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m40.571s | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m40.686s | 11 |
| 13 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | No time set | 3 |
=== Hasil sesi pagi ===
Charles Leclerc memimpin sesi pagi hari kedua tes F1 Bahrain 2026, saat Red Bull dan Mercedes mengalami masalah mekanis.
Tes Bahrain berlanjut hari Kamis setelah Lando Norris dan McLaren memimpin hari Rabu.
Setelah empat jam sesi pagi, Leclerc dan Ferrari berada di puncak timesheets dengan laptime 1 menit 34,723 detik, unggul 0,511 detik dari Norris.
Pierre Gasly di Alpine menyelesaikan tiga besar, karena hanya sembilan pembalap yang terdaftar di sesi pertama hari Kamis.
Setelah hari pertama jarak tempuh tinggi, di mana Max Verstappen menyelesaikan 135 putaran, Red Bull mengalami masalah pada hari Kamis.
Sebuah "masalah rutin" pada Rabu malam selama pembangunan kembali mobil ditemukan, yang diharapkan Red Bull hanya akan membuat Isack Hadjar dua jam berlari.
Namun, pada bendera kotak-kotak, Hadjar hanya berhasil melakukan putaran instalasi tepat di akhir sesi.
Mercedes kembali mengalami masalah dengan mobil barunya, sehingga Andrea Kimi Antonelli dibatasi hanya tiga putaran karena masalah unit daya.
Skuad menghadapi drama teknis yang serupa ketika Antonelli berada di dalam mobil pada Rabu sore.
Lari hari Kamis baru berjalan 10 menit saat dihentikan sementara saat Cadillac milik Sergio Perez berhenti di sirkuit.
Pemulihan cepat membuat aksi trek kembali berlangsung segera, dengan Norris memimpin di akhir jam pertama.
Leclerc mengambil alih dengan 1m34.442s di akhir jam kedua, kemudian meningkatkan catatan waktunya jadi 1m34.273s di jam ketiga berjalan.
Pembalap Ferrari, menyelesaikan 62 putaran sejauh ini, akan pergi tanpa tantangan sampai ke bendera kotak-kotak.
Di belakang tiga besar, pembalap Haas Oliver Bearman berada di urutan keempat di depan Alex Albon di Williams.
Nico Hulkenberg mengesampingkan masalah teknisnya dari kemarin untuk menempatkan 47 putaran di Audi di urutan keenam di depan Liam Lawson dari Racing Bulls.
Sergio Perez berada di urutan kedelapan setelah 42 putaran di Cadillac setelah penghentian awalnya, dengan Fernando Alonso menempatkan 55 putaran di Aston Martin di urutan kesembilan.
Hari kedua tes akan dilanjutkan dengan sesi sore pada pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu Bahrain (19:00 - 23:00 WIB)
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (14:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 62 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 64 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 61 |
| 4 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.025s | 55 |
| 5 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 62 |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.266s | 47 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.017s | 50 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.653s | 42 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m38.960s | 55 |
| 10 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | No time set | 1 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (13:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.273s | 48 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.784s | 45 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 52 |
| 4 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 48 |
| 5 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m37.392s | 34 |
| 6 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.438s | 47 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m38.707s | 32 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m39.435s | 35 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m40.319s | 24 |
| 10 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (12:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.442s | 32 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.795s | 30 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.723s | 38 |
| 4 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.229s | 25 |
| 5 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.686s | 30 |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m40.411s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m40.620s | 17 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m51.063s | 11 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | No time set | 16 |
| 10 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (11:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.187s | 7 |
| 2 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m37.625s | 20 |
| 3 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m37.686s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m40.451s | 14 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m43.185s | 4 |
| 6 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m51.063s | 6 |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 2m09.603s | 7 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | No time set | 7 |
| 9 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time set | 3 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | No time set | 2 |
Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.
Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.
Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.
Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.








