WorldSBK Portugal 2026: Bulega Lanjutkan Dominasi di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Portugal 2026 di Autodromo Internacional do Algarve.

Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Portugal di Portimao, putaran kedua musim 2026.
Nicolo Bulega mempertahankan awal musim yang gemilang dengan dominasi Superpole Race Portimao, sekali lagi memimpin dari awal hingga akhir.
Bulega berada di bawah tekanan dari Miguel Oliveira di lap-lap awal, tetapi akhirnya mampu menjauh hingga 2,5 detik.
Iker Lecuona mampu menyalip Oliveira di awal lap keenam dan memperkecil jarak menjadi kurang dari dua detik di garis finis, tetapi pembalap Italia itu tidak pernah benar-benar tertekan di paruh kedua balapan.
Lecuona, Oliveira, dan Alex Lowes semuanya bertarung memperebutkan posisi kedua setelah Bulega menjauh.
Oliveira sempat bergantian menyalip ban belakang Lecuona dan ban depan Lowes, tetapi tidak ada yang berhasil menyalip dan podium kembali sama seperti kemarin dengan Lecuona dan Oliveira di belakang Bulega.
Lowes juga mengulangi posisinya di Race 1 dengan berada di urutan keempat, begitu pula Sam Lowes di urutan kelima.
Yari Montella memulai dengan baik tetapi tergeser ke belakang pada lap pertama. Ia menyalip Lowes untuk posisi kelima pada lap kedua, tetapi kemudian tertinggal lagi dan finis di urutan keenam.
Xavi Vierge, Axel Bassani, dan Alvaro Bautista meraih poin terakhir, sementara Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi 10 besar.
Ada dua pembalap yang mengalami kecelakaan selama 10 lap, yaitu Bahattin Sofuoglu yang terjatuh di tikungan 13 dan Somkiat Chantra yang terjatuh di tikungan lima.
WorldSBK Portugal 2026 - Portimao - Hasil Superpole Race | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.882 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2.401 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 2.781 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 4.706 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.596 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 6.457 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 6.896 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 7.704 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 8.016 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 10.451 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 10.523 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.801 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 11.427 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 13.280 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.619 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.327 |
| 18 | Jonathan Rea | GBR | HRC Test Team | Honda CBR1000RR-R | 16.553 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.769 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 21.876 |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |


