WorldSBK Portugal 2026: Bulega Dominan, Oliveira Naik Podium
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Portugal dari Autodromo Internacional do Algarve, putaran kedua musim 2026.

Hasil Race 1 di WorldSBK Portugal di Portimao, putaran kedua musim 2026.
Nicolo Bulega meraih kemenangan dari pole untuk keempat kalinya musim ini di Race 1 di Portimao. Pembalap Italia itu melakukan holeshot dan tidak pernah benar-benar terancam oleh para pesaingnya, akhirnya menang dengan selisih 2,5 detik.
Iker Lecuona beberapa kali memangkas jarak ke Bulega di depan sepanjang balapan, tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya secara konsisten dan harus puas finis kedua.
Namun, kecepatan pembalap Spanyol itu lebih dari cukup untuk menahan Miguel Oliveira tetapi di posisi tiga.
Oliveira sendiri berada di posisi keempat pada tahap awal balapan, tetapi naik satu posisi ketika Yari Montella terjatuh dari posisi kedua di Tikungan 14 pada lap kelima. Posisi ketiga menandai podium pertama pembalap Portugal itu di WorldSBK sejak bergabung dengan BMW untuk musim ini.
Alex Lowes tampak berpeluang meraih podium di awal balapan, tetapi akhirnya tertinggal lebih dari empat detik di belakang Oliveira pada akhir balapan. Ia juga unggul tiga detik dari Sam Lowes di posisi kelima.
Di belakangnya, Xavi Vierge berada di posisi keenam untuk sebagian besar balapan, kemudian turun ke posisi kedelapan di belakang Axel Bassani dan Garrett Gerloff, tetapi akhirnya berhasil merebut kembali posisi tersebut untuk mencetak poin pertamanya sebagai pembalap Yamaha di posisi keenam.
Gerloff finis di posisi ketujuh, mengalahkan Bassani dari Bimota, sementara Alvaro Bautista dan Danilo Petrucci melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Portugal 2026 - Portimao - Hasil Race 1 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 20 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.522 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 4.815 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 9.152 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 12.147 |
| 6 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 18.016 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 18.373 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.220 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.428 |
| 10 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 20.548 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 21.126 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 24.850 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.867 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.006 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 31.377 |
| 16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 34.081 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34.982 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35.461 |
| 19 | Jonathan Rea | GBR | HRC Test Team | Honda CBR1000RR-R | 37.111 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 52.439 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 57.238 |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |


