F1 GP Australia 2026: Mercedes Mendominasi Kualifikasi Pertama di Era Baru
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Australia, putaran pertama musim 2026 di Sirkuit Albert Park.

George Russell dan Kimi Antonelli menegaskan dominasi Mercedes dengan finis 1-2 di sesi kualifikasi Grand Prix Australia.
Russell tampil sangat meyakinkan sepanjang akhir pekan, meraih pole dengan laptime 1m18.518s, unggul hampir 0,3 detik dari Antonelli setelah pekerjaan besar yang dilakukan Mercedes untuk memperbaiki mobil milik pembalap Italia itu setelah kecelakaan di FP3.
Mereka adalah dua pembalap yang mencatat laptime 1:18, dengan Isack Hadjar jadi pembalap non-Mercedes teratas, terpaut hampir 0,8 detik di posisi ketiga, dengan Charles Leclerc di posisi keempat.
Verstappen menjadi korban utama di Q1 setelah mobil Red Bull milik juara dunia empat kali itu mengalami lock-up roda belakang saat masuk Tikungan 1 di lap cepat pertamanya.
Baik Carlos Sainz maupun Lance Stroll tidak mencatatkan waktu karena Williams dan Aston Martin tidak dapat menyelesaikan perbaikan sebelum bendera finis dikibarkan. Bagi Stroll, ini adalah masalah yang sangat besar, mengingat ia gagal mencatatkan waktu dalam batas 107% sepanjang akhir pekan.
Sesi Q2 mengikuti pola jalannya sesi latihan akhir pekan ini, dengan Alpine dan Haas tersingkir sementara Racing Bulls dan Audi milik Gabriel Bortoleto berhasil lolos ke fase final kualifikasi.
Namun, saat kembali ke pit, Bortoleto mengalami masalah teknis. Meski akhirnya dapat kembali ke pit-lane, ia tidak dapat berpartisipasi di Q3.
F1 GP Australia 2026 - Albert Park - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.507s | 1m18.934s | 1m18.518s |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.120s | 1m19.435s | 1m18.811s |
| 3 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m20.023s | 1m19.653s | 1m19.303s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m20.226s | 1m19.357s | 1m19.327s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m19.664s | 1m19.525s | 1m19.380s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m20.010s | 1m19.882s | 1m19.475s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m19.811s | 1m19.921s | 1m19.478s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.491s | 1m20.144s | 1m19.994s |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.409s | 1m19.971s | 1m21.247s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m20.495s | 1m20.221s | No time set |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m21.024s | 1m20.303s | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m21.247s | 1m20.311s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m20.759s | 1m20.491s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m21.138s | 1m20.501s | |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m21.051s | 1m20.941s | |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m21.200s | 1m21.270s | |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.969s | ||
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m22.605s | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m23.244s | ||
| 20 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | No time set | ||
| 21 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | No time set | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | No time set | ||


